TROFEO CUNACCIA BRUNO SRL
| Orario | 1° Squadra | 2° Squadra |
|---|---|---|
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 |
leonardo leonardi luciana grazioso |
|
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 |
| Orario | 1° Squadra | 2° Squadra |
|---|---|---|
| 09:30 | ||
| 09:40 | ||
| 09:50 | ||
| 10:00 | ||
| 10:10 | ||
| 10:20 | ||
| 10:30 |
leonardo leonardi luciana grazioso |
|
| 10:40 | ||
| 10:50 | ||
| 11:00 | ||
| 11:10 | ||
| 11:20 | ||
| 11:30 | ||
| 11:40 | ||
| 11:50 | ||
| 12:00 |