SATURDAY GOLF CHALLENGE
| Orario | 1° Giocatore | 2° Giocatore | 3° Giocatore | 4° Giocatore |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||
| 10:10 | LIVIO PAROLARI |
FILIPPO MAESTRANZI |
Matilda Maestranzi |
Giacomo Maestranzi |
| 10:20 | ferrazza saNDRO |
cobella giampiero |
rivalta roberta |
gianfranco trenti |
| 10:30 | ||||
| 10:40 | ||||
| 10:50 | ||||
| 11:00 | Inigo La Via |
xx xx |
xx xx |
xx xx |
| 11:10 | Virgilio Silva |
Anna Tassello |
DIEGO GUERRESCHI |
ANNAMARIA FUOLI |
| 11:20 | Laura Bonomi |
Eric Stienen |
giorgio carloni |
anna giorgia carloni |
| 11:30 | ||||
| 11:40 | ||||
| 11:50 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:10 | ||||
| 12:20 | ||||
| 12:30 | ||||
| 12:40 | ||||
| 12:50 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:10 | ||||
| 13:20 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:40 | ||||
| 13:50 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:10 | ||||
| 14:20 | ||||
| 14:30 | ||||
| 14:40 | ||||
| 14:50 | ||||
| 15:00 | Walter Taddei |
Dante Pedergnana |