lingua selezionata:

 
Green / Buche
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tutto il campo | Handicap di gioco
UOMINI
C.R.: 68,6 Slope: 133
EH compreso tra HP
Da +6.0 a +5.2 +8
Da +5.1 a +4.4 +7
Da +4.3 a +3.5 +6
Da +3.4 a +2.7 +5
Da +2.6 a +1.8 +4
Da +1.7 a +1.0 +3
Da +0.9 a +0.1 +2
Da +0.0 a 0.7 +1
Da 0.8 a 1.6 0
Da 1.7 a 2.4 1
Da 2.5 a 3.3 2
Da 3.4 a 4.1 3
Da 4.2 a 5.0 4
Da 5.1 a 5.8 5
Da 5.9 a 6.7 6
Da 6.8 a 7.5 7
Da 7.6 a 8.4 8
Da 8.5 a 9.2 9
Da 9.3 a 10.1 10
Da 10.2 a 10.9 11
Da 11.00 a 11.8 12
Da 11.9 a 12.6 13
Da 12.7 a 13.5 14
Da 13.6 a 14.3 15
Da 14.4 a 15.2 16
Da 15.3 a 16.0 17
Da 16.1 a 16.9 18
Da 17.0 a 17.7 19
Da 17.8 a 18.6 20
Da 18.7 a 19.4 21
Da 19.5 a 20.3 22
Da 20.4 a 21.1 23
Da 21.2 a 22.0 24
Da 22.1 a 22.8 25
Da 22.9 a 23.7 26
Da 23.8 a 24.5 27
Da 24.6 a 25.4 28
Da 25.5 a 26.2 29
Da 26.3 a 27.1 30
Da 27.2 a 27.9 31
Da 28.0 a 28.8 32
Da 28.9 a 29.6 33
Da 29.7 a 30.5 34
Da 30.6 a 31.3 35
Da 31.4 a 32.2 36
Da 32.3 a 33.0 37
Da 33.1 a 33.8 38
Da 33.9 a 34.7 39
Da 34.8 a 35.5 40
Da 35.6 a 36.0 41
DONNE
C.R.: 70,9 Slope: 127
EH compreso tra HP
Da +6.0 a +5.7 +6
Da +5.6 a +4.9 +5
Da +4.8 a +4.0 +4
Da +3.9 a +3.1 +3
Da +3.0 a +2.2 +2
Da +2.1 a +1.3 +1
Da +1.2 a +0.4 0
Da 0.3 a 0.5 1
Da 0.6 a 1.4 2
Da 1.5 a 2.3 3
Da 2.4 a 3.2 4
Da 3.3 a 4.0 5
Da 4.1 a 4.9 6
Da 5.0 a 5.8 7
Da 5.9 a 6.7 8
Da 6.8 a 7.6 9
Da 7.7 a 8.5 10
Da 8.6 a 9.4 11
Da 9.5 a 10.3 12
Da 10.4 a 11.2 13
Da 11.3 a 12.1 14
Da 12.2 a 12.9 15
Da 13.0 a 13.8 16
Da 13.9 a 14.7 17
Da 14.8 a 15.6 18
Da 15.7 a 16.5 19
Da 16.6 a 17.4 20
Da 17.5 a 18.3 21
Da 18.4 a 19.2 22
Da 19.3 a 20.1 23
Da 20.2 a 20.9 24
Da 21.0 a 21.8 25
Da 21.9 a 22.7 26
Da 22.8 a 23.6 27
Da 23.7 a 24.5 28
Da 24.6 a 25.4 29
Da 25.5 a 26.3 30
Da 26.4 a 27.2 31
Da 27.3 a 28.1 32
Da 28.2 a 29.0 33
Da 29.1 a 29.8 34
Da 29.9 a 30.7 35
Da 30.8 a 31.6 36
Da 31.7 a 32.5 37
Da 32.6 a 33.4 38
Da 33.5 a 34.3 39
Da 34.4 a 35.2 40
Da 35.3 a 36.0 41
  GREEN
Percorso
9 buche par 35
- Uomini: C.R. 68,6 / Slope 133
- Donne: C.R. 70,9 / Slope 127
Attrezzature
Campo pratica,
Putting Green, Pitchin Green
Servizi
Ristorante, Pro Shop, Solarium
Apertura
Aprile - Novembre
Giorno di Chiusura
Marted́, escluso Luglio
e Agosto
Altitudine Green
m.738 slm
  TARIFFE
- GREEN FEE 18 buche:
   Feriale: €45.00
   Festivo: €55.00
   Prefestivo: €55.00
   Agosto: €55.00

- GREEN FEE 9 buche:
   Feriale: €30.00
   Festivo: €35.00
   Prefestivo: €35.00
   Agosto: €35.00

- Campo pratica:
   Ingresso giornaliero €8.00

- Gettoni campo pratica:
   €1.70

- Noleggio:
   Carrello elettrico €12.00
   Carrello manuale €3.00
   Golf Kart 18 buche €35.00
   Golf Kart 9 buche €20.00

- Iscrizione Gare:
   1 giorno €20.00
   2 giorni €30.00        








Golf Rendena - Loc. Ischia 1 - 38080 BOCENAGO (TN)
Tel 0465 806049 - Fax 0465 806368
info@golfrendena.it
 
P.iva 01380970226 Concept by Tecnoprogress.net © 2008